产品规格确认书
Approved by客户签名栏 | 客户签名 |
Project Name&Item产品名称及编号 | 耳夹心率模组 SH602-M1 |
Working Voltage 工作电压 | 2.4V-5.5V |
Remark 备注说明(请选择) | ■ROHS版 |
Enable “H” or “L” 备注说明(请选择) | “E”信号选择 ■“H”高电平 □“L”低电平 □ 无 |
Picture 产品样片 | |
Version 版本 | V1.0 |
注:仅供参考!以实际样品功能为准!
注:可以根据客户要求对本产品模组改版及重新设计,本公司将以合理的价格,极高的性价比为客户朋友提供成品模组,新技术带给您产品新的品质和新的竞争力。详情请具体来电垂询!
一. Features ( 产品特性 )
本产品是一款通过红外感应原理来侦测心率的心率接收模块,有很好的抗干扰性能,搭配市场上多数耳夹线,可适用搭配使用于保健产品及运动器材等。
★ 实时输出检测到心率,输出波形准确
★ 侦测心跳范围30~240 RPM
★ 抗干扰能力强
二、Electrical Specification(电气特性)
极限工作条件
项目 | 范围 | 单位 |
工作电压 | 6.0 | V |
工作温度 | -40~85 | ℃ |
存储温度 | -50~125 | ℃ |
焊接温度(5秒) | 300 | ℃ |
推荐工作条件
项目 | 范围 | 单位 |
工作电压 | 2.4~5.5V | V |
工作温度 | -40~85 | ℃ |
存储温度 | -40~125 | ℃ |
DC Characteristics(Ta=25℃,VDD=2.4~5.5V,VSS=0V)
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
工作电压 | VDD | 2.4 | 5.5 | V | ||
睡眠电流 | Istd | 3 | uA | 2.4V≤VDD≤5.5V | ||
输出电流,高 | IoH | -5 | mA | 2.4V≤VDD≤5.5V | ||
输出电流,低 | IoL | 10 | mA | 2.4V≤VDD≤5.5V |
三、产品接线说明
符号 | 参 数 描 述 | 备 注 |
+ | 电源正 | 2.4V ~ 5.5V |
E | 使能E | 接高电平有效 |
O | 心率信号输出 | 脉冲信号 |
− | 电源地 | - |
符号 | 参 数 描 述 | 备 注 |
R | 接收口 | 接耳夹接收端 |
C | 公共端 | 接耳夹公共端 |
T | 发射口 | 接耳夹发射端 |
四、尺寸图