一、概述
APS0306A、APS0306B采用CMOS工艺制造,是一款应用于智能手机闪充数据线通讯协议芯片IC,完美支持VOOC闪充技术、 OPPO、VIVO、华为荣耀Magic闪充充电和数据传输功能,实现USB数据线5V低电压5A大电流快速充电。
二、特点
1、工作电压:1.5V~6.5V。
2、内置4.4MHz晶振,精度±10%。
3、集成度高,极少的外围元器件。
4、电路简单,价格优势明显。
5、稳定性高,兼容性强。
6、采用SOT23-6L和SOT23-3封装。
三、兼容和支持
1、OPPO VOOC闪充技术智能手机和充电器(输出:5V/4A)。
2、VIVO双引擎闪充技术智能手机和充电器(输出:5V/4.5A)。
3、华为荣耀Magic超级快充技术智能手机和充电器(输出:5V/8A)。
四、功能框图
五、封装及引脚定义描述
APS0306A SOT23-6L
APS0306B SOT23-3
引脚功能描述
SOT23-6L | SOT23-3 | 引脚定义 | 功能描述 |
1 | 2 | DATA | 通信协议握手信号。 |
2 | 3 | GND | 芯片地。 |
3 | ─ | NC | 空脚。 |
4 | ─ | NC | 空脚。 |
5 | 1 | VDD | 芯片供电正电源。 |
6 | ─ | NC | 空脚。 |
六、电气特性
1、绝对最大值(所有电压以GND为参考)
项目 | 符号 | 值 | 单位 |
供给电压 | VDD | -0.3~6.5 | V |
输入/输出电压 | VI/VO | -0.5~VDD+0.5V | V |
正向击穿电压 | BVD | 10 | V |
工作环境温度范围 | Topr | -20~70 | ℃ |
储藏温度范围 | Tstg | -40~125 | ℃ |
人体模型(HBM) | ESD | 4 | KV |
EFT | EFT | 4 | KV |
2、推荐工作条件(除非特别说明,VDD=5.0V,GND=0V,Ta=25℃)
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | VDD | ─ | 1.5 | 5 | 6.5 | V |
工作电流 | IDD | 无负载状态下 | ─ | 200 | ─ | uA |
内置振荡频率 | FOSC | 5V | 4.0 | 4.4 | 4.8 | MHz |
七、应用参考电路原理图
1、APS0306A SOT23-6L应用参考电路原理图
2、APS0306B SOT23-3应用参考电路原理图
八、封装信息(Packaging)
1、SOT23-6L
Symbols | Dimension In MM | Symbols | Dimension In MM | |||||
Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | |||
A | ─ | ─ | 1.45 | e1 | 1.90 BSC | |||
A1 | 0.00 | ─ | 0.15 | L | 0.30 | 0.45 | 0.60 | |
A2 | 0.90 | 1.15 | 1.30 | L1 | 0.60 REF | |||
b | 0.22 | ─ | 0.38 | L2 | 0.25 BSC | |||
c | 0.08 | ─ | 0.22 | R | 0.10 | ─ | ─ | |
D | 2.90 BSC | R1 | 0.10 | ─ | 0.25 | |||
E | 2.80 BSC | θ | 0° | 4° | 8° | |||
E1 | 1.60 BSC | θ1 | 5° | 10° | 15° | |||
e | 0.95 BSC |
2、SOT23-3(单位:毫米)
九、注意