深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 005
3501 | 2016 | GR201644202078 | 深圳市千华安科科技有限公司 | 深圳市南山区科技中三路5号国人大厦A座602室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202078 |
3502 | 2016 | GR201644202079 | 深圳市创能机械有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道燕川社区大地工业城C3幢 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202079 |
3503 | 2016 | GR201644202080 | 深圳市创迪奥电子有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区洲石公路111号富源工业城C13栋2楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202080 |
3504 | 2016 | GR201644202081 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处署田埔区金海润工业区第二栋二、三层 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202081 |
3505 | 2016 | GR201644202082 | 深圳市博图广告有限公司 | 深圳市福田区新闻路中电信息大厦2415、2419 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202082 |
3506 | 2016 | GR201644202083 | 深圳市饭后科技有限公司 | 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦二楼08单元 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202083 |
3507 | 2016 | GR201644202084 | 跃龙门育才科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区登良路19号南油第二工业区206栋5层503室(恒裕中心B座) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202084 |
3508 | 2016 | GR201644202085 | 深圳市壹零壹工业设计有限公司 | 深圳市龙岗区雅宝路1号星河领创天下2楼 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202085 |
3509 | 2016 | GR201644202086 | 深圳市盛世智能装备有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房7栋1楼东面及2楼东面 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202086 |
3510 | 2016 | GR201644202087 | 深圳市易瑞微科技有限公司 | 深圳市宝安西乡街道银田工业区雍啓商务大厦B1栋519 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202087 |
3511 | 2016 | GR201644202088 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | 罗湖区莲塘鹏基工业区 710 栋6 楼东 | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644202088 |
3512 | 2016 | GR201644202089 | 深圳市百视悦电子有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道大发路27号龙璧工业城24#楼5层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202089 |
3513 | 2016 | GR201644202090 | 深圳创维空调科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城高科大道12号意法半导体有限公司E栋201之一 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644202090 |
3514 | 2016 | GR201644202091 | 深圳市青云端信息科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座17楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202091 |
3515 | 2016 | GR201644202092 | 深圳市晨曦联宇科技有限公司 | 深圳市福田区香蜜湖天安车公庙工业区天发大厦F1.6栋3B1 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202092 |
3516 | 2016 | GR201644202093 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 | 广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业区振兴路33号第八栋A段 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202093 |
3517 | 2016 | GR201644202094 | 深圳市西骏科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号厂房第6层13区 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202094 |
3518 | 2016 | GR201644202095 | 深圳市积汇天成科技有限公司 | 深圳市南山区科技中三路国人通信大厦B栋1F2103室 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202095 |
3519 | 2016 | GR201644202096 | 深圳市云影医疗科技有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽大学城笃学路9号科研楼6层 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644202096 |
3520 | 2016 | GR201644202097 | 深圳市芯卓微科技有限公司 | 深圳市宝安区创业1路宏发中心大厦4栋1305 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202097 |
3521 | 2016 | GR201644202098 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道高桥工业区教育北路88号 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644202098 |
3522 | 2016 | GR201644202099 | 深圳市鑫申新材料科技有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区龙腾路盛隆兴产业园11、12楼 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644202099 |
3523 | 2016 | GR201644202100 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼501B | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202100 |
3524 | 2016 | GR201644202101 | 深圳市拓沃通信技术有限公司 | 深圳市南山区南山街道科技园科发路2-2号嵘兴通信大厦103室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202101 |
3525 | 2016 | GR201644202102 | 深圳市芯中芯科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道南浦路东环工业区A3栋2层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202102 |
3526 | 2016 | GR201644202103 | 筑博设计股份有限公司 | 深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦B座5-6楼 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202103 |
3527 | 2016 | GR201644202104 | 深圳市鼎元通信服务有限公司 | 深圳市南山区深南大道10128号南山软件园西塔W1603 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202104 |
3528 | 2016 | GR201644202105 | 深圳市洁盟清洗设备有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道步涌工业C区第五栋 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202105 |
3529 | 2016 | GR201644202106 | 深圳市伊码泰珂电子有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区裕弘工业园B区B2栋四楼西面 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202106 |
3530 | 2016 | GR201644202107 | 深圳市阿莱思斯科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道三围社区奋达高新科技园D栋3楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202107 |
3531 | 2016 | GR201644202108 | 深圳市康立生生物科技有限公司 | 深圳市龙岗区中心城清林西路深圳市留学人员(龙岗)创业园一园121-122室 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644202108 |
3532 | 2016 | GR201644202109 | 深圳市科视创科技有限公司 | 深圳市龙华新区油松路天汇大厦C栋705 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202109 |
3533 | 2016 | GR201644202110 | 深圳市华度明朗集团有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰大道1号C栋厂房 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202110 |
3534 | 2016 | GR201644202111 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区美宝和工业园一栋一楼西 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202111 |
3535 | 2016 | GR201644202112 | 深圳市宝力科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道罗田第三工业区力熊厂后面A2幢 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644202112 |
3536 | 2016 | GR201644202113 | 深圳市亚辉精密技术有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道新玉路3号众恒晟高新科技园B栋203 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202113 |
3537 | 2016 | GR201644202114 | 深圳市万德装饰设计工程有限公司 | 深圳市福田区槟榔道1号吉虹研发大楼A栋3层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202114 |
3538 | 2016 | GR201644202115 | 深圳市昊龙科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道后亭社区大埔北路佳领域工贸大厦705 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202115 |
3539 | 2016 | GR201644202116 | 深圳唯修汇科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202116 |
3540 | 2016 | GR201644202117 | 深圳市永钜电子有限公司 | 深圳市光明新区公明镇上村连塘工业区29栋 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202117 |
3541 | 2016 | GR201644202118 | 深圳市鑫比特讯电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区龙美路民生工业园A栋B座三楼分隔体西 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644202118 |
3542 | 2016 | GR201644202119 | 深圳市维度新创实业有限公司 | 深圳市龙华新区清湖社区清宁路6号彩煌工业区3号楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202119 |
3543 | 2016 | GR201644202120 | 深圳市易科声光科技有限公司 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区E2栋102、202、302、402 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202120 |
3544 | 2016 | GR201644202121 | 深圳棋致科技有限公司 | 深圳市南山区宝安大道以北、双界河以东嘉进隆前海汽车城A03-2A | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202121 |
3545 | 2016 | GR201644202122 | 深圳市鸿冠电机有限公司 | 深圳市龙华新区观澜南大富河南新村216号 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202122 |
3546 | 2016 | GR201644202123 | 深圳市裕嘉达科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜章阁社区隆添利科技工业园0800029号F栋A座三楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202123 |
3547 | 2016 | GR201644202124 | 深圳市东成电子有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区福盈工业区C2栋 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644202124 |
3548 | 2016 | GR201644202125 | 深圳市德利和能源技术有限公司 | 深圳市宝安区福永街道怀德社区西部物流信息中心五楼501 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 |
上一篇:电源模块的设计要考虑四大因素 下一篇:深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004 相关新闻
|