深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
3401 | 2016 | GR201644201978 | 深圳市尊特数码有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道鹤州社区金佛工业区4栋3楼-4楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201978 |
3402 | 2016 | GR201644201979 | 深圳市多维空间信息技术有限公司 | 广东省深圳市南山区高新区南区武汉大学深圳产学研大楼B702 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201979 |
3403 | 2016 | GR201644201980 | 深圳市华芯邦科技有限公司 | 深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园B4-503 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201980 |
3404 | 2016 | GR201644201981 | 深圳市派高模业有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区水泉路中恒嘉业科技园B栋一楼.D栋一楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201981 |
3405 | 2016 | GR201644201982 | 长琦电子(深圳)有限公司 | 深圳市 龙岗区 坪地街道 坪西社区 富泰南路1-2号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201982 |
3406 | 2016 | GR201644201983 | 深圳市现代营造科技有限公司 | 深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座12D | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201983 |
3407 | 2016 | GR201644201984 | 深圳市鸿宇顺科技有限公司 | 深圳市福田区深南西路泰然工业区泰然工业区206栋西座808 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201984 |
3408 | 2016 | GR201644201985 | 深圳市则灵文化艺术有限公司 | 深圳市南山区南油大道东、创业路北保利城花园写字楼1610 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201985 |
3409 | 2016 | GR201644201986 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 深圳市光明新区公明街道上村社区冠城低碳产业园F栋B区三楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201986 |
3410 | 2016 | GR201644201987 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 | 深圳市福田区天安数码城B座512A | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644201987 |
3411 | 2016 | GR201644201988 | 深圳市同兴高科工业自动化设备有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道吓坑村一区2栋 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201988 |
3412 | 2016 | GR201644201989 | 深圳市盛思维科技有限公司 | 深圳南山区南海大道海王大厦A座7E | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201989 |
3413 | 2016 | GR201644201990 | 深圳科华鑫电子有限公司 | 深圳市龙华新区观澜桔塘社区兆利花园200092栋301 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201990 |
3414 | 2016 | GR201644201991 | 深圳市新艾丁科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道吉夏社区早禾坑工业区8号C栋厂房C2-501号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201991 |
3415 | 2016 | GR201644201992 | 深圳市百仕威电器有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区第二工业区石龙仔路9号厂房2栋6楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201992 |
3416 | 2016 | GR201644201993 | 深圳市昂佳科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道华联社区河背工业区23号1栋 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201993 |
3417 | 2016 | GR201644201994 | 深圳市赛特磁源科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙井新桥村金元二路28号厂房三楼整层 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201994 |
3418 | 2016 | GR201644201995 | 深圳市中农数据有限公司 | 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦1607 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201995 |
3419 | 2016 | GR201644201996 | 深圳中科优瑞医疗科技有限公司 | 深圳市龙岗区清林西路龙城工业园1号厂房3楼 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201996 |
3420 | 2016 | GR201644201997 | 深圳市乐视视频技术有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头一号路中运泰科技工业园2栋厂房4楼西侧5楼整层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201997 |
3421 | 2016 | GR201644201998 | 深圳市海城创投科技有限公司 | 深圳市龙华新区上塘海宁广场20楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201998 |
3422 | 2016 | GR201644201999 | 深圳市软讯信息技术有限公司 | 深圳市南山区高新南七道006号 深圳市数字技术园B2栋3楼A区1号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201999 |
3423 | 2016 | GR201644202000 | 深圳市恩莱吉能源科技有限公司 | 深圳市宝安区新安68区留仙二路及隆昌路交汇处美生创谷科技创新园春谷501、506 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644202000 |
3424 | 2016 | GR201644202001 | 深圳大成智能电气科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业区宝清路8号双环新一代信息技术产业园B栋8楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202001 |
3425 | 2016 | GR201644202002 | 深圳市海吉源科技有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路相交处民治商贸广场(七星商业广场)B座2002-2003 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644202002 |
3426 | 2016 | GR201644202003 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202003 |
3427 | 2016 | GR201644202004 | 深圳市汉维智能科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道华昌路华昌工业区3栋4楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202004 |
3428 | 2016 | GR201644202005 | 深圳市瑞贝特科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区黄埔路52号A栋 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202005 |
3429 | 2016 | GR201644202006 | 深圳市港湾无限网络有限公司 | 深圳市福田区深南西路泰然工业区210栋厂房4H8 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202006 |
3430 | 2016 | GR201644202007 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区第五工业区辉豪工业园2号3-4楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202007 |
3431 | 2016 | GR201644202008 | 深圳市奥振电子科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期厂房7栋二层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202008 |
3432 | 2016 | GR201644202009 | 深圳市新富城电子有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道朗下社区沙江路中海西岸南区6栋C单元8C(办公场所) | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202009 |
3433 | 2016 | GR201644202010 | 深圳市艾森魏尔科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区恒昌荣工业园1、2、3、4栋厂房 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202010 |
3434 | 2016 | GR201644202011 | 深圳市摩艾客科技股份有限公司 | 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座5B1-2 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202011 |
3435 | 2016 | GR201644202012 | 深圳市精英伦实业有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道后亭毛洲山工业园第5栋101 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202012 |
3436 | 2016 | GR201644202013 | 深圳市鹏基精密工业有限公司 | 深圳市宝安区西乡鹤州恒丰工业城C五栋五层前面 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202013 |
3437 | 2016 | GR201644202014 | 深圳市欧美亚科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场(二期)C座2106-04 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202014 |
3438 | 2016 | GR201644202015 | 深圳市科德环保科技有限公司 | 深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼B楼4楼K区 | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644202015 |
3439 | 2016 | GR201644202016 | 深圳市龙图软件有限公司 | 深圳市南山区高新南六道6号迈科龙大厦7层705室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202016 |
3440 | 2016 | GR201644202017 | 深圳市动能无线传媒有限公司 | 深圳市南山区海天二路20号软件产业基地五栋E座902 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202017 |
3441 | 2016 | GR201644202018 | 深圳市金版文化发展股份有限公司 | 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦901室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202018 |
3442 | 2016 | GR201644202019 | 深圳市鼎力盛科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙三工业区E栋、F栋二楼 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644202019 |
3443 | 2016 | GR201644202020 | 大行科技(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区同富裕工业园松塘路18号 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644202020 |
3444 | 2016 | GR201644202021 | 力同科技股份有限公司 | 深圳市高新区高新科技园南一道中国科技开发院3期17 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202021 |
3445 | 2016 | GR201644202022 | 深圳市铂盛科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋A座6楼ABCDEF单位 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202022 |
3446 | 2016 | GR201644202023 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 | 深圳市南山区西丽平山民企科技园6栋3-4楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644202023 |
3447 | 2016 | GR201644202024 | 深圳市拓朋塑胶制品有限公司 | 广东省深圳市宝安区松岗街道罗田社区广田路45号 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644202024 |
3448 | 2016 | GR201644202025 | 深圳海棠通信技术有限公司 | 深圳市南山区南头智恒战略性新兴产业园15栋3楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644202
相关新闻
|