深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
3301 | 2016 | GR201644201878 | 深圳朗驰科技有限公司 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区朗山路7号航天工业园南航大厦408室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201878 |
3302 | 2016 | GR201644201879 | 深圳市众诚品业科技有限公司 | 深圳市罗湖区南湖街道迎春路12号海外联谊大厦1521-1522室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201879 |
3303 | 2016 | GR201644201880 | 深圳市天威网络工程有限公司 | 深圳市罗湖区文锦北路美景花园大厦裙楼202 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201880 |
3304 | 2016 | GR201644201881 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象村航嘉工业园1#厂房四楼EF区 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201881 |
3305 | 2016 | GR201644201882 | 深圳荣钜源科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区西乡宝田一路335号宝安桃花源科技创新园第二分园1栋207 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201882 |
3306 | 2016 | GR201644201883 | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院中科研发园3号楼塔楼21层B4室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201883 |
3307 | 2016 | GR201644201884 | 深圳市金霆科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201884 |
3308 | 2016 | GR201644201885 | 深圳江浩电子有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区经济发展总公司第六工业区,4,6号,下村社区北环路第六工业区8号。 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201885 |
3309 | 2016 | GR201644201886 | 帕诺迪电器(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路正昌达数码科技园厂房1栋({C栋}) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201886 |
3310 | 2016 | GR201644201887 | 深圳市南电信息工程有限公司 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区E4-4D | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201887 |
3311 | 2016 | GR201644201888 | 深圳市祁科作物科技有限公司 | 广东省深圳市罗湖区南湖街道人民南路天安国际大厦B座2405 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201888 |
3312 | 2016 | GR201644201889 | 深圳市同科联赢科技有限公司 | 深圳市南山区数字文化产业基地东塔2908室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201889 |
3313 | 2016 | GR201644201890 | 深圳市锦华节能环保厨具有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔埔岗三路2-1号 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201890 |
3314 | 2016 | GR201644201891 | 深圳市锐达视科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路369号东海王D栋1-6楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201891 |
3315 | 2016 | GR201644201892 | 深圳八六三计划材料表面技术研发中心(深圳市材料表面分析检测中心) | 深圳市龙岗大道1001号坪地街道通产丽星产业园1B幢2楼 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201892 |
3316 | 2016 | GR201644201893 | 深圳市科雷特电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道下湖社区白鸽湖村大窝工业区81号2楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201893 |
3317 | 2016 | GR201644201894 | 深圳市彩田化工有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号东海王大厦B栋二楼 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201894 |
3318 | 2016 | GR201644201895 | 深圳市林科超声波洗净设备有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道办西部开发区深华业宝安工业区1号厂房第一层B | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644201895 |
3319 | 2016 | GR201644201896 | 深圳市千宝通通科技有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新木大道6号新木盛低碳产业园B栋厂房6楼东一 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201896 |
3320 | 2016 | GR201644201897 | 深圳市依罗科技有限公司 | 深圳市南山区创业路怡海广场写字楼9-05 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201897 |
3321 | 2016 | GR201644201898 | 深圳市越日兴实业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道应人石社区粤鹏路10号3栋一楼 | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644201898 |
3322 | 2016 | GR201644201899 | 深圳市创显光电有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区同观路泰嘉乐科技工业园1栋第1层、第2层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201899 |
3323 | 2016 | GR201644201900 | 深圳市百运科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201900 |
3324 | 2016 | GR201644201901 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 | 深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋6楼、7楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201901 |
3325 | 2016 | GR201644201902 | 深圳市康姆胜电子有限公司 | 深圳市南山区创业路中兴工业城11栋2楼211、213 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201902 |
3326 | 2016 | GR201644201903 | 深圳市利达成科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡庄边路庄边工业一路9#31栋二楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201903 |
3327 | 2016 | GR201644201904 | 深圳科宏健半导体照明有限公司 | 深圳市龙华新区观澜新田社区创新工业园1号四楼、五楼北 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201904 |
3328 | 2016 | GR201644201905 | 深圳吉信佳供应链信息服务有限责任公司 | 深圳市南山区朗山路11号同方信息港B栋3层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201905 |
3329 | 2016 | GR201644201906 | 深圳市萨拉摩尔科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道五和南路41号和堪工业区B3栋4层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201906 |
3330 | 2016 | GR201644201907 | 深圳市大泽供应链股份有限公司 | 深圳市福田保税区蓝花道南段3号兴达物流大厦A区501室 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201907 |
3331 | 2016 | GR201644201908 | 深圳微网能源管理系统实验室有限公司 | 深圳市南山区南山大道南油第四工业区智能电网大厦2栋808 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201908 |
3332 | 2016 | GR201644201909 | 深圳市创佳声学科技有限公司 | 深圳市宝安区大浪街道浪口社区浪口工业区61栋顺城基I栋4楼东分隔体 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201909 |
3333 | 2016 | GR201644201910 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 深圳市坪山新区碧岭村金碧路588号 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201910 |
3334 | 2016 | GR201644201911 | 深圳市韩光奥特电子有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区布澜路137号赛兔数码工业厂区厂房六栋2层201、202 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201911 |
3335 | 2016 | GR201644201912 | 深圳市瑞科慧联科技有限公司 | 深圳市南山区科技园高新南四道航盛科技大厦1007室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201912 |
3336 | 2016 | GR201644201913 | 深圳市欧耐新材股份有限公司 | 深圳市龙岗区坪地六联鹤鸣西路郎山工业区1号 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201913 |
3337 | 2016 | GR201644201914 | 深圳创久科技有限公司 | 深圳市福田区香蜜湖天安车公庙工业区天发大厦F1.65C-1 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201914 |
3338 | 2016 | GR201644201915 | 深圳市蓝慷科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区上横朗白云山工业区百富利工业园一区厂房C栋一楼中分隔体 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201915 |
3339 | 2016 | GR201644201916 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋1-2层 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201916 |
3340 | 2016 | GR201644201917 | 深圳市汇联时代科技有限公司 | 深圳市福田区梅林工业区梅秀路1-1号华强云产业园3栋6楼601 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201917 |
3341 | 2016 | GR201644201918 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 | 深圳市南山区北环大道9116号富华科技大厦B栋4楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201918 |
3342 | 2016 | GR201644201919 | 惠科股份有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田村惠科工业园1栋7楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201919 |
3343 | 2016 | GR201644201920 | 深圳市亿恒工业技术有限公司 | 深圳市南山区西丽松白路1026号南岗第二工业园1栋2楼、5栋1楼、4楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201920 |
3344 | 2016 | GR201644201921 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4栋6楼西 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201921 |
3345 | 2016 | GR201644201922 | 深圳市西湖电子商务有限公司 | 深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼A栋0108室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201922 |
3346 | 2016 | GR201644201923 | 深圳市凯迈生物识别技术有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋B座13楼R、S单元 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201923 |
3347 | 2016 | GR201644201924 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角同富裕工业园11号四楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201924 |
3348 | 2016 | GR201644201925 | 深圳市美松科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处工业东路利金城科技工业园3#厂房3楼西区 |
上一篇:深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004 下一篇:深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 003 相关新闻
|