深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 003
3201 | 2016 | GR201644201778 | 深圳华强聚丰电子科技有限公司 | 深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间2栋6楼601室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201778 |
3202 | 2016 | GR201644201779 | 深圳市有为化学技术有限公司 | 深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园B3栋6A单元 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201779 |
3203 | 2016 | GR201644201780 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路4号 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201780 |
3204 | 2016 | GR201644201781 | 深圳华宝利电子有限公司 | 深圳市福永街道福海大道福海工业园B1栋第一层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201781 |
3205 | 2016 | GR201644201782 | 深圳市深大智慧科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新田社区福安工业城二期厂房4栋106A | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201782 |
3206 | 2016 | GR201644201783 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 深圳市光明新区公明街道办西田社区第二工业区33栋 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201783 |
3207 | 2016 | GR201644201784 | 深圳银兴科技开发有限公司 | 深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息港科研楼5层515室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201784 |
3208 | 2016 | GR201644201785 | 茂鑫源电子(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道新三洋工业园B栋101、二、三、四层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201785 |
3209 | 2016 | GR201644201786 | 深圳市稳速网络科技有限公司 | 深圳市南山区深南大道路与前海路交汇处星海名城七期2001 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201786 |
3210 | 2016 | GR201644201787 | 深圳市强瑞电子有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道福前路溢佳科技园2栋 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201787 |
3211 | 2016 | GR201644201788 | 深圳市安亿通科技发展有限公司 | 深圳市南山区科苑路三湘海尚E座14AB | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201788 |
3212 | 2016 | GR201644201789 | 深圳益宏五金机电有限公司 | 深圳市宝安区福永洋田路怀德新村2号A栋第二层厂房 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201789 |
3213 | 2016 | GR201644201790 | 深圳市格莱美电子有限公司 | 深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区2栋二楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201790 |
3214 | 2016 | GR201644201791 | 美丽之音科技(深圳)有限公司 | 深圳市龙华新区观澜镇陂头吓社区泗黎路514号组装车间3楼303室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201791 |
3215 | 2016 | GR201644201792 | 深圳市正拓盛世精密设备有限公司 | 深圳市龙华新区观澜大布巷社区大亨龙7-2号201(仅限办公) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201792 |
3216 | 2016 | GR201644201793 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 深圳市福田区福田街道深南大道2001号嘉麟豪庭B座1702 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201793 |
3217 | 2016 | GR201644201794 | 深圳市中锘基数码科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道上下路49号B栋1-3楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201794 |
3218 | 2016 | GR201644201795 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 深圳市宝安区观澜镇环观南路永丰源工业区 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201795 |
3219 | 2016 | GR201644201796 | 深圳红河马智能数字动力技术有限公司 | 深圳市南山区西丽街道塘朗同富裕工业城11栋1-2楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201796 |
3220 | 2016 | GR201644201797 | 深圳市新浦自动化设备有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区下横朗工业区素王产业园1栋4层 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201797 |
3221 | 2016 | GR201644201798 | 深圳市泛亚环境工程开发设计股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道翻身路鸿都商务大厦507室 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201798 |
3222 | 2016 | GR201644201799 | 傲通环球环境控制(深圳)有限公司 | 深圳市南山区南山街道创业路中兴工业城综合楼13层1303 | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644201799 |
3223 | 2016 | GR201644201800 | 深圳市信丰伟业科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区新围浪荣路新锐明工业区6栋五楼北分隔体 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201800 |
3224 | 2016 | GR201644201801 | 深圳市忻毅科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道华荣路鹏腾达工业园4栋3楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201801 |
3225 | 2016 | GR201644201802 | 深圳市千山利实业有限公司 | 深圳市宝安区福永镇新田工业区三栋1楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201802 |
3226 | 2016 | GR201644201803 | 深圳即拓互动科技有限公司 | 深圳市南山区高新区科苑路东白石路北高新技术工业村T-3厂房T3A-B1 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201803 |
3227 | 2016 | GR201644201804 | 深圳市达趣科技有限公司 | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园写字楼708室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201804 |
3228 | 2016 | GR201644201805 | 深圳礼舍科技有限公司 | 深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦20楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201805 |
3229 | 2016 | GR201644201806 | 深圳市东亿健康服务有限公司 | 深圳市坪山新区大工业区青兰三路24号威尔德工业园一栋厂房401 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201806 |
3230 | 2016 | GR201644201807 | 浤鑫电器(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道洪田路洪田金源工业区A3、A6栋 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201807 |
3231 | 2016 | GR201644201808 | 深圳市嘉佑科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区瑞记路1号恒裕科技园厂房A25座 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201808 |
3232 | 2016 | GR201644201809 | 深圳前海万物生生物科技控股有限公司 | 深圳市龙华新区华宁路厦门大学龙华产学研基地1101室 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201809 |
3233 | 2016 | GR201644201810 | 深圳市万居科技股份有限公司 | 广东省深圳市南山区侨香路香年广场(北区)主楼(C座)604 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201810 |
3234 | 2016 | GR201644201811 | 深圳龙电电气股份有限公司 | 深圳市南山区南油第一工业区107栋3层 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201811 |
3235 | 2016 | GR201644201812 | 深圳淘绿信息科技股份有限公司 | 深圳市福田区上步路工会大厦二层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201812 |
3236 | 2016 | GR201644201813 | 深圳市西多利精密实业有限公司 | 深圳市宝安区福永街道安达电子工业厂区厂房2第二、三层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201813 |
3237 | 2016 | GR201644201814 | 美桀电子科技(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区沙井后亭第四工业区一号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201814 |
3238 | 2016 | GR201644201815 | 深圳睿思科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星高科技工业园A区6楼A604号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201815 |
3239 | 2016 | GR201644201816 | 深圳鑫华溢印务有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋七楼701A、702 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201816 |
3240 | 2016 | GR201644201817 | 深圳市朗泰科电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华荣路鹏腾达工业园A栋三楼 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201817 |
3241 | 2016 | GR201644201818 | 深圳市神达太阳能科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区福永街道和平社区重庆路安达电子工业厂区2号厂房第五、六层 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201818 |
3242 | 2016 | GR201644201819 | 深圳市达城威电子科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区10号H栋厂房6楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201819 |
3243 | 2016 | GR201644201820 | 深圳市华奥通通信技术有限公司 | 深圳市南山区西丽湖路4227号九祥岭新工业区2栋6楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201820 |
3244 | 2016 | GR201644201821 | 深圳市今视通数码科技有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村凤新路新健兴科技工业园A2栋5楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201821 |
3245 | 2016 | GR201644201822 | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房2栋4楼、5楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201822 |
3246 | 2016 | GR201644201823 | 深圳市金博伦电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦B1123-1126 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201823 |
3247 | 2016 | GR201644201824 | 深圳市瑞德丰精密制造有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处东坑社区东发路26号厂房5栋一楼B区、二楼B区 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201824 |
3248 | 2016 | GR201644201825 | 深圳市威仕特汽车导航有限公司 | 深圳市龙岗区板田街道上雪科技工业城西区三号1栋3楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 |
相关新闻
|