深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
3101 | 2016 | GR201644201678 | 深圳市华之粹生态科技有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民芳路通博大厦二楼 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201678 |
3102 | 2016 | GR201644201679 | 深圳市迪奥科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道广深公路东侧西部开发区三力工业园1栋北2楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201679 |
3103 | 2016 | GR201644201680 | 深圳市华意视讯科技有限公司 | 深圳市南山区高新区北区朗山路紫光信息港C栋208-210 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201680 |
3104 | 2016 | GR201644201681 | 深圳市德沃尔实业有限公司 | 深圳市南山区高新区南区科技南十二路长虹科技大厦5楼03-04单元 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201681 |
3105 | 2016 | GR201644201682 | 深圳市东方中原电子科技有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业区振兴路38号A栋四至八楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201682 |
3106 | 2016 | GR201644201683 | 深圳市瑞嘉达电子有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道华繁路经盛工业区一栋2楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201683 |
3107 | 2016 | GR201644201684 | 深圳市晶莱新材料科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园主园A栋孵化楼425-426室 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201684 |
3108 | 2016 | GR201644201685 | 深圳市鑫华际通科技有限公司 | 深圳市光明新区公明街道塘家社区观光路汇业科技园厂房4栋B区第4层401-410号、第5层505号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201685 |
3109 | 2016 | GR201644201686 | 深圳市顺锋铭科技有限公司 | 深圳市福田区沙嘴路金地工业区126栋厂房2层南-A | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201686 |
3110 | 2016 | GR201644201687 | 深圳市德誉兴业电子有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道3号汇富工业区2号厂房4楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201687 |
3111 | 2016 | GR201644201688 | 深圳市朤科自动化设备有限公司 | 深圳市宝安区福永街道永和路恒光耀工业区一栋一楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201688 |
3112 | 2016 | GR201644201689 | 深圳市安云信息科技有限公司 | 广东省深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B403-III | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201689 |
3113 | 2016 | GR201644201690 | 深圳市圣龙特电子有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号天安数码创业园1号厂房B座10层B1004号 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201690 |
3114 | 2016 | GR201644201691 | 深圳市汇通合力科技有限公司 | 深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠花园F座413-417 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201691 |
3115 | 2016 | GR201644201692 | 深圳市万福达仪器有限公司 | 深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦B座7C(仅限办公) | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201692 |
3116 | 2016 | GR201644201693 | 华平智慧信息技术(深圳)有限公司 | 深圳市南山区粤海街道麻雀岭工业区M-3栋4层401室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201693 |
3117 | 2016 | GR201644201694 | 深圳市益佳通科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西村学园路7栋(同乐社区黄屋路一号F栋) | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201694 |
3118 | 2016 | GR201644201695 | 深圳英飞拓软件开发有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房1栋5楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201695 |
3119 | 2016 | GR201644201696 | 深圳市杰云科技有限公司 | 广东省深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段6层609室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201696 |
3120 | 2016 | GR201644201697 | 深圳市清飞达能源科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道观城社区环观南路金雄达科技园C栋1楼一A(办公场所) | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201697 |
3121 | 2016 | GR201644201698 | 深圳市金指纹科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道共和第八工业区第16栋10楼B | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201698 |
3122 | 2016 | GR201644201699 | 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 | 深圳市南山区科技园科苑路讯美科技广场2栋11B | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201699 |
3123 | 2016 | GR201644201700 | 深圳市服讯信息技术有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道乐群社区宝乐村一巷1-2号(正泰来商务大厦)605室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201700 |
3124 | 2016 | GR201644201701 | 深圳排队网络技术有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技南八路二门牌号豪威科技大厦20F | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201701 |
3125 | 2016 | GR201644201702 | 深圳市尚为照明有限公司 | 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦二十五楼2503、2505号(办公场所) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201702 |
3126 | 2016 | GR201644201703 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 深圳市宝安区新安街道新城72区A栋工业厂房二层 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201703 |
3127 | 2016 | GR201644201704 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦新塘工业园D6栋第三层(办公场所) | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201704 |
3128 | 2016 | GR201644201705 | 深圳市东信硅材料有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道人民北路银轩酒店B座206室 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201705 |
3129 | 2016 | GR201644201706 | 深圳市奥科宝特种油剂有限公司 | 深圳市龙华新区观澜福兴围社区观平路216号海神工业区A8栋一楼 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201706 |
3130 | 2016 | GR201644201707 | 深圳市中新海科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园工业区18号厂房3楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201707 |
3131 | 2016 | GR201644201708 | 深圳市海中信科技有限公司 | 深圳市宝安区固戍二路泳辉商务大厦1112室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201708 |
3132 | 2016 | GR201644201709 | 深圳市荣通达科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡固戍社区宝安大道旁三围红湾工业园B幢八楼南(1)(办公场所) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201709 |
3133 | 2016 | GR201644201710 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区同观路泰嘉乐科技工业园1栋6楼601 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201710 |
3134 | 2016 | GR201644201711 | 深圳市优博思信息技术有限公司 | 深圳市福田区车公庙英龙展业大厦814 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201711 |
3135 | 2016 | GR201644201712 | 深圳多多益善电子商务有限公司 | 深圳市南山区科发路8号金融基地1栋4D2 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201712 |
3136 | 2016 | GR201644201713 | 深圳市天坤元环保科技有限公司 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园健兴科技大厦A栋601 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201713 |
3137 | 2016 | GR201644201714 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道大富工业区汇清科技园D栋 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201714 |
3138 | 2016 | GR201644201715 | 深圳市尊翔科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩应人石雅丽工业园5栋4楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201715 |
3139 | 2016 | GR201644201716 | 深圳企大信息技术有限公司 | 深圳市南山区高新区南区高新南六道6号迈科龙大厦19层1901A室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201716 |
3140 | 2016 | GR201644201717 | 深圳市大雅新科技有限公司 | 深圳市南山区麻雀岭工业区深健大厦M-4栋三楼D1室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201717 |
3141 | 2016 | GR201644201718 | 深圳市普泰克智能科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区八号H栋六楼A号 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201718 |
3142 | 2016 | GR201644201719 | 深圳市鹏达诚科技股份有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道大三社区BDC国际观澜工业园第二幢二层A1区 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201719 |
3143 | 2016 | GR201644201720 | 深圳市酷浪云计算有限公司 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号科研楼A3栋5层D单元 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201720 |
3144 | 2016 | GR201644201721 | 深圳市庚明光电科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡宝民二路臣田综合楼南边四楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201721 |
3145 | 2016 | GR201644201722 | 深圳市正控科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区厂房B栋二层西北(双金惠工业城) | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201722 |
3146 | 2016 | GR201644201723 | 深圳市精创科技有限公司 | 深圳市南山区西丽阳光工业区A10栋一楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201723 |
3147 | 2016 | GR201644201724 | 深圳乐美尚科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201724 |
3148 | 2016 | GR201644201725 | 深圳盛邦传奇科技有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华路嘉汇新城汇商中心2608室 | 一、电子信息技术 |
上一篇:深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 003 下一篇:深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 001 相关新闻
|