深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 001
3001 | 2016 | GR201644201578 | 深圳市越洋达科技有限公司 | 深圳市宝安区公明街道西田社区第三工业区第20栋 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201578 |
3002 | 2016 | GR201644201579 | 深圳市年盛兴科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道风凰第二工业区工业园C幢第一、三层 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201579 |
3003 | 2016 | GR201644201580 | 深圳市耐恩科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道新二庄村路50号A栋1002 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201580 |
3004 | 2016 | GR201644201581 | 深圳市巨龙创视科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道71区留仙二路新东兴商务中心三楼319 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201581 |
3005 | 2016 | GR201644201582 | 深圳市时代云海科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路168号名优工业品采购中心C座729室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201582 |
3006 | 2016 | GR201644201583 | 深圳市酷鸽无线技术有限公司 | 深圳市南山区登良路公园道大厦B栋1010号房 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201583 |
3007 | 2016 | GR201644201584 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 深圳市光明新区光明高新区东红路东侧、十八号路南侧盛凌产业园 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201584 |
3008 | 2016 | GR201644201585 | 深圳市捷创新材料有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道460号E栋4楼 403.404.405 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201585 |
3009 | 2016 | GR201644201586 | 深圳市展伟讯科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区勒竹角居民小组鸿业工业园厂房3栋四-五楼西侧 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201586 |
3010 | 2016 | GR201644201587 | 深圳道乐科技有限公司 | 深圳南山区西丽大学城桑泰丹华园(二期)2栋3A | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201587 |
3011 | 2016 | GR201644201588 | 深圳市明源云客电子商务有限公司 | 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼9楼B | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201588 |
3012 | 2016 | GR201644201589 | 深圳宸睿科技有限公司 | 深圳市南山区高新区南区虚拟大学园大楼A408A | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201589 |
3013 | 2016 | GR201644201590 | 深圳市闪光辉科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区洲石公路564号 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201590 |
3014 | 2016 | GR201644201591 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道锦龙路89号万科红立方大厦707-711室 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201591 |
3015 | 2016 | GR201644201592 | 深圳市鑫瑞智科技有限公司 | 深圳市宝安区3区中粮地产集团中心18楼1.2单元(办公场所) | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201592 |
3016 | 2016 | GR201644201593 | 深圳市威视达康科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区升平路江峡科技园G栋4楼5楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201593 |
3017 | 2016 | GR201644201594 | 深圳市河汉计算机有限公司 | 深圳市龙华新区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场E座607 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201594 |
3018 | 2016 | GR201644201595 | 深圳市五山新材料股份有限公司 | 深圳市南山区西丽办事处平山大园工业区13栋一层 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201595 |
3019 | 2016 | GR201644201596 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区2栋2楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201596 |
3020 | 2016 | GR201644201597 | 深圳市齐家互联网科技股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼12楼1213-1218、1223-1224 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201597 |
3021 | 2016 | GR201644201598 | 深圳市宝天曼环保科技有限公司 | 深圳市宝安区新安办71区留仙二路B栋厂房1、2、3、4、5、6、7层(D地段)508 | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644201598 |
3022 | 2016 | GR201644201599 | 深圳茂硕电子科技有限公司 | 深圳市南山区西丽松白路1061号 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201599 |
3023 | 2016 | GR201644201600 | 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 | 深圳市龙华新区观澜大和社区大和村596号-7怡力科技园厂房C栋3-4层 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201600 |
3024 | 2016 | GR201644201601 | 深圳市得益节能科技有限公司 | 深圳市南山区高新中一道2号长园新材料港9栋6楼 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201601 |
3025 | 2016 | GR201644201602 | 深圳市君安康医疗科技有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙工业区翠宝路28号赛格导航科技园2楼东 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201602 |
3026 | 2016 | GR201644201603 | 深圳市索威科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙一万安路长兴高新技术工业园第20栋第五层南面 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201603 |
3027 | 2016 | GR201644201604 | 耀川电子(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区福永街道塘尾耀川工业区1-4栋 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201604 |
3028 | 2016 | GR201644201605 | 深圳市建侨设计装饰工程有限公司 | 深圳市福田区福强路4001号(深圳文化创意园)AB座五层A501.502 | 五、高技术服务业 | 国家高企 | GR201644201605 |
3029 | 2016 | GR201644201606 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 深圳市南山区蛇口沿山路18号中建工业大厦1栋2楼201、综合办公楼4楼整层 | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201606 |
3030 | 2016 | GR201644201607 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区高新南一路迈瑞总部大厦3417室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201607 |
3031 | 2016 | GR201644201608 | 深圳市胖梨科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦4楼401室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201608 |
3032 | 2016 | GR201644201609 | 深圳市鲁明科通精密仪器股份有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 七、资源与环境技术 | 国家高企 | GR201644201609 |
3033 | 2016 | GR201644201610 | 深圳工作家网络科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新南七道深圳科技园R2-A栋5楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201610 |
3034 | 2016 | GR201644201611 | 深圳市云家端关爱科技有限公司 | 深圳市福田区车公庙工业区206栋7楼东709房 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201611 |
3035 | 2016 | GR201644201612 | 深圳微盐传媒科技有限公司 | 深圳市南山区科技园科丰路金达科技中心4楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201612 |
3036 | 2016 | GR201644201613 | 新基德(深圳)电子有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道7号1号厂房A座 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201613 |
3037 | 2016 | GR201644201614 | 深圳顺泰伟成科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道196号A座19楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201614 |
3038 | 2016 | GR201644201615 | 深圳市大翰自动化科技有限公司 | 深圳市宝安西乡街道铁岗水库兴发工业区1栋2楼 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201615 |
3039 | 2016 | GR201644201616 | 深圳市麦金利实业有限公司 | 深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F | 二、生物与新医药技术 | 国家高企 | GR201644201616 |
3040 | 2016 | GR201644201617 | 思瑞测量技术(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区和泰工业区(和丰工业园)厂房6栋第一、二、四层 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201617 |
3041 | 2016 | GR201644201618 | 深圳市睿视科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道环城北路16号威宇隆产业园D栋二、三、四楼 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201618 |
3042 | 2016 | GR201644201619 | 深圳市云鼠科技开发有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创新园一号厂房B1104 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201619 |
3043 | 2016 | GR201644201620 | 深圳市明鑫高分子技术有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道和一西部工业区新联河工业园1栋厂房第2层 | 四、新材料技术 | 国家高企 | GR201644201620 |
3044 | 2016 | GR201644201621 | 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 | 深圳市南山区南海大道花园城数码大厦A座403 | 六、新能源及节能技术 | 国家高企 | GR201644201621 |
3045 | 2016 | GR201644201622 | 深圳云戈科技有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 | 一、电子信息技术 | 国家高企 | GR201644201622 |
3046 | 2016 | GR201644201623 | 深圳市晟图科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路石头山砖厂工业路3号A栋三楼A座东 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201623 |
3047 | 2016 | GR201644201624 | 百科机械(深圳)有限公司 | 深圳市宝安区沙井镇后亭村第三工业区15号 | 八、先进制造与自动化 | 国家高企 | GR201644201624 |
3048 | 2016 | GR201644201625 | 深圳市华金达电子有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪居民小组上雪科技工业城C区B栋厂房201 | 一、电子信息技术 |
相关新闻
|