南郑1~4串充电IC报价
产品详情
1-6节电池充电 IC
型号 | 模式 | 输入 | 规格 | 封装 | Datasheet | ||||||
串数 | 锂离子 | 磷酸铁锂 | 输入电压 | 充电电流 | NTC | 指示灯 | CN | EN | |||
IP2301/IP2301N | 线性充电 | 1-3串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~25V | 1A | √ | √ | ESOP8/DFN8 | - | - |
IP2333 | 线性充电和电源路径管理 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 0.5A | √ | √ | DFN8 | link | - |
IP2331 | 降压开关充电和电源路径管理 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 1A | √ | √ | QFN16(0404) | link | - |
IP2311 | 降压开关充电 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | N | 5V | 1A | N | √ | QFN16(0303) | link | - |
IP2312 | 降压开关充电 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | N | 5V | 2A | √ | √ | ESOP8 | link | - |
IP2315 | 降压开关充电 | 1串 | 4.20/4.30/4.35/4.40/4.45V | N | 5V~12V | 4.8A | √ | √ | QFN32(0505) | - | - |
IP2364 | 降压开关充电 | 1~4串 | 4.20/4.30/4.35/4.40/4.45V | √ | 5V~20V | 1.5A | √ | √ | ESOP8 | - | - |
IP2365 | 降压开关充电 | 1~4串 | 4.20/4.30/4.35/4.40/4.45V | √ | 5V~20V | 3A | √ | √ | QFN24(0404) | - | - |
IP2363 | 升降压开关充电 | 2~5串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~25V | 30W | √ | √ | QFN32(0505) | link | - |
IP2366 | 升降压开关充电 | 2~6串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~28V | 5A | √ | √ | QFN40(0505) | link | - |
IP2368 | 升降压开关充电 | 2~6串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 4.5V~25V | 5A | √ | √ | QFN48(0707) | - | - |
IP2320 | 升压开关充电 | 2串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 1A | √ | √ | ESOP8 | link | - |
IP2323 | 升压开关充电 | 2串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 0.5A | N | √ | SOP8 | link | - |
IP2325 | 升压开关充电 | 2~3串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | N | 5V | 1.2A | √ | √ | ESOP8 | link | - |
IP2326 | 升压开关充电 | 2~3串 | 4.20/4.30/4.35/4.40V | √ | 5V | 1.5A | √ | √ | QFN24(0404) | link | - |
相关标签: