花溪LED降压驱动电路系列批发
产品详情
LED降压驱动电路系列
产品型号 | 输入电压 | 输出电流 | 频率(HZ) | 精度 | 应用 | 封装形式 |
LY5024 | 3.3-5.5V | 3-45MA | 25M | ±3% | LED 显示 | SOP24/SSOP24 |
LY2203 | 4-20V | 10-1200MA | 600k | ±5% | LED 照明 | STO23-6 |
LY7135 | 2.7-6.0V | 350MA | ±10% | LED照明 | SOT89-3 | |
LY7136F | ~18V | 1A | ±10% | LED照明 | SOT89-3 | |
LY2207 | 6V-35V | 1A | 1MHz | ±5% | LED照明 | SOT89-5 |
LY2208 | 6V-35V | 1.2A | 1MHz | ±5% | LED照明 | SOT89-5 |
LY8116 | 2.5-24V | 1-2A | 500-2K | ±5% | LED 照明 | STO23-6 |
产品应用:LED背光、照明、显示
相关标签:
上一篇:花溪LED升压驱动及背光电路系列
下一篇:花溪锂电池保护芯片系列