观山湖AC/DC次边反馈控制芯片报价
产品详情
AC/DC次边反馈控制芯片
产品型号 | 输入电压(AC) | 输出功率(MAx) | 待机功耗 (MW) | 输出形式 | 频率(Hz) | MOS驱动 形 式 | 封装形式 |
LY6102 | 85-265V | 18W | ≤150 | ADJ | ADJ 45K-80K | 内置 LY13003 | DIP8 |
LY6105 | 85-265V | 15W | ≤150 | ADJ | ADJ 45K-80K | 内置 LY13003 | DIP8/DIP7 |
LY6107 | 85-265V | 18W | ≤100 | ADJ | 65K | 内置 LY2N60 | DIP8 |
LY6109 | 85-265V | 15W | ≤100 | ADJ | 65K | 内置 LY2N60 | DIP8 |
LY6110 | 85-265V | 18W | ≤100 | ADJ | 65K | 内置 LY2N65 | DIP8/DIP7 |
LY6111 | 85-265V | 25W | ≤100 | ADJ | 65K | 内置 LY4N65 | DIP8/DIP7 |
LY6115 | 85-265V | 12W | ≤150 | ADJ | ADJ 45K-80K | 内置 LY13003 | DIP8/DIP7 |
LY6117 | 85-265V | 30W | ≤100 | ADJ | ADJ 50-100K | 内置 LY13003 | DIP8/DIP7 |
LY6119 | 85-265V | 24W | ≤100 | ADJ | 65K | 内置 LY4N60 | DIP8 |
LY6125 | 85-265V | 6W | ≤100 | ADJ | ADJ 45K-80K | 内置 LY13003 | DIP8/DIP7 |
LY6202 | 85-265V | 120W | ≤200 | ADJ | ADJ 50-100K | 外置 MOS | SOP8 |
LY6204 | 85-265V | 45W | ≤100 | ADJ | 100K | 外置 MOS | SOT23-6 |
LY6200 | 85-265V | 30W | ≤200 | ADJ | ADJ 50-100K | 外置 MOS | SOT23-6 |
LY6202 | 85-265V | 120W | ≤200 | ADJ | ADJ 50-100K | 外置 MOS | SOP8 |
LY6204 | 85-265V | 45W | ≤100 | ADJ | 100K | 外置 MOS | SOT23-6 |
产品应用 ①电池充电器②电源适配器③交流电LED照明驱动④小家控制板
上一篇:观山湖AC/DC转换配套芯片
下一篇:观山湖AC/DC原边反馈控制芯片